商品: | 煅烧石油焦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌: | 万博达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源产地: | 宁夏,天津,辽宁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供货能力:: | 3000吨/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小订量: | 20吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装运港 : | 新港,连云港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOB 价格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付款方式: | T/T, L/C, D/P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 产品描述: 煅烧石油焦是黑色或暗灰色坚硬固体石油产品,带有金属光泽,呈多孔性,是由微小石墨结晶形成粒状、柱状或针状构成的炭体物。石油焦组分是碳氢化合物,含碳90-97%,含氢1.5-8%,还含有氮、氯、硫及重金属化合物。 石油焦是延迟焦化装置的原料油在高温下裂解生产轻质油品时的副产物。石油焦的产量约为原料油的25-30%。其低位发热量约为煤的1.5-2倍,灰分含量不大于0.5%,挥发分约为11%左右,品质接近于无烟煤。 2.性质用途: 煅烧石油焦主要用于制取炭素制品,如石墨电极、阳极弧,提供炼钢、有色金属、炼铝之用;制取炭化硅制品,如各种砂轮、砂皮、砂纸等;制取商品电石供制作合成纤维、乙炔等产品;也可做为燃料。 3.规格指标:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||