商品: | 煅烧无烟煤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌: | 万博达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源产地: | 宁夏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供货能力:: | 8000吨/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小订量: | 20吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装运港 : | 新港,天津 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOB 价格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付款方式: | T/T, L/C, D/P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、产品描述: 煅烧无烟煤又叫增碳剂,产品选用优质太西无烟煤经800-1200℃煅烧炉煅烧加工制成,是炼钢的理想原料。 2、 性质用途: 煅烧无烟煤/增碳剂在冶炼过程中做还原剂用. 性能: 替代传统的石油焦增碳剂,降低炼钢成本. 特性: 低灰. 硫 磷 高发热量.高比电阻 高机械强度 高化学活性.高精煤 回收率. 质量技术指标: 灰分 <6 % 水分<0.5 % 挥发份<1.2 % 固定碳>90% 比重>1.6b/cm3 含硫<0.3% 盐酸可容率<0.2%. 规格: 0---20mm, 按用户要求加工. 固定碳含量( C%):90---95。 3、规格指标:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||